Suche

Modell Ø in mm (A) Länge in mm Expansions-Ø in mm max. Belastung in N max. Drehmoment in Nm
70 68 150 69-79 18.000 1.150
3'' 74 150 75-85 18.000 1.150
100 98 150 99-109 45.000 2.500
4'' 100 150 101-110 45.000 2.500
120 118 150 119-129 45.000 2.500
5'' 125 150 126-137 45.000 2.500
150 148 150 149-159 110.000 5.000
6'' 150 150 151-161 110.000 5.000
200 198 150 199-209 110.000 5.000
8'' 201 150 202-212 110.000 5.000
250 248 150 249-259 110.000 16.000
10'' 252 150 253-263 110.000 16.000
300 298 150 299-309 110.000 16.000
12'' 302 150 303-313 110.000 16.000
INDICE 6 Login
© 2001-2023 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt
Ihre Cookie & Datenschutz-EinstellungenDiese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten und stetig zu verbessern.
Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung unter Datenschutz jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Mehr...