Suche

B&M SKM-DST Stufenspannkopf B&M SKM-DST Stufenspannkopf, technische Daten B&M SKM-DST Stufenspannkopf, technische Daten B&M SKM-DST Stufenspannkopf, Daten-Tabelle

B&M SKM-DST - drehmomentaktivierter Stufenspannkopf

Artikelnummer: SKM-DST

Der drehmomentaktivierte Spannkopf expandiert sobald der Wickler beschleunigt oder gebremst wird. Wechseln der Hülsendurchmesser ohne Umrüsten des Spannkopfs.



Diesen Artikel können Sie bei uns anfragen.

  • Spannkopf expandiert sobald der Wickler beschleunigt oder gebremst wird
  • ermöglicht ein Wechseln der Hülsendurchmesser, ohne dass der Spannkopf umgerüstet werden muss
  • Rüstzeiten können reduziert werden, ohne die Flexibilität einzuschränken
  • Schnellwechsel-Funktion bei der der Frontaufsatz gewechselt werden kann, dabei ist die Aufnahme von Kerndurchmessern von 3" bis 12" möglich
  • keine Beschädigung des Kerns

Modell Ø in mm (A) Ø in mm (B) Expansionsweg 1 in mm Expansionsweg 2 in mm max. Belastung I in N max. Belastung II in N Drehmoment I in Nm Drehmoment II in Nm
70-100 68 98 69-79 99-109 18.000 45.000 1.150 2.500
70-4'' 68 100 69-79 101-111 18.000 45.000 1.150 2.500
70-1209 68 118 69-79 119-129 18.000 45.000 1.150 2.500
3''-4'' 74 100 75-85 101-111 18.000 45.000 1.150 2.500
3''-150 74 148 75-85 149-159 18.000 45.000 1.150 2.500
3''-6'' 74 150 75-85 151-161 18.000 11.000 1.150 2.500
4''-5'' 100 125 101-111 126-136 45.000 45.000 2.500 2.500
4''-6'' 100 150 101-111 151-161 45.000 11.000 2.500 5.000
150-300 148 298 149-159 299-309 11.000 11.000 5.000 5.000
150-12'' 148 302 149-159 303-313 11.000 11.000 5.000 5.000
6''-12'' 150 302 151-161 303-313 11.000 11.000 5.000 5.000
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt